½Î÷ÖÐÍØ·Ï¸Ö»ùµØ³§·¿½¨ÉèÏîÄ¿
ÏîÄ¿¸Å¿ö
ÌÏîÄ¿ | ÄÚ??????????????? ÈÝ | |
1 | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ½Î÷ÖÐÍØ·Ï¸Ö»ùµØ³§·¿½¨ÉèÏîÄ¿ |
2 | Õб귶Χ¼°ÄÚÈÝ | Ê©¹¤Í¼Ö½·¶Î§ÄÚËùÓÐÄÚÈÝ£¨Ïê¼û¹¤³ÌÁ¿Çåµ¥£© 1¡¢±¾¹¤³Ì²ÉÓÃÉÌÆ·íż°Ô¤°èɰ½¬£»2¡¢Ñ¹¿é²Ö¿âÒ»Çø¸Ö¼ÜÁº¡¢¸Ö¼ÜÖù¸Ö²ÄÓÉÒµÖ÷Ìṩ£¬Ö÷²Ä묒Èë 3¡¢ÔÓоɳ§·¿²ð³ý°´ÒµÖ÷ÒªÇóÔݹÀ30ÍòÔª¿¼ÂǼÆÈ룻 4¡¢·½ÍâÔË¿ØÖƼ۱àÖÆ°´ÕÕ5KM¼ÆÈ룻5¡¢ÂÌ»¯¡¢Î§Ç½¼°³Áµí³Ø»ù¿ÓΧ»¤ÒòÎÞͼֽÔÝ묒Èë±¾´ÎÕб귶Χ£»6¡¢¶¯Á¦¹ñXL-21ÎÞϵͳͼ£¬ÔݹÀ¼Û¼ÆÈ룻7¡¢Ã÷ÏäPZ20ÎÞϵͳͼ£¬ÔݹÀ¼Û¼ÆÈë¡£8¡¢¹¤³ÌÁ¿Çåµ¥ÖгýÅäµçÆÁÉ豸±êעΪ¼×¹©Í⣬ÆäÓàΪÒÒ¹©¡£ |
3 | Ͷ±êÈ˺ϸñÌõ¼þ | {½¨Öþ¹¤³Ì£¨2015бê×¼£©¶þ¼¶}£¨º¬£©ÒÔÉÏ×ÊÖʵȼ¶£¨ÄÚÈÝÏêÕбêÊ飩 |
4 | Ͷ±ê±¨¼Û¼ÆËã·½·¨¼°¿ØÖƼ۸ñ | ¹¤³ÌÁ¿Çåµ¥¼Æ¼Û£¬22008736.59Ôª¡£ |
5 | Õб귽ʽ | ¹«¿ªÕбê |
6 | ÆÀ±ê°ì·¨ | ×ÛºÏÆÀ±ê·¨ |
7 | ÕбêÈË | ½Î÷ÖÐÍØÔÙÉú½ðÊôÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
8 | Õбê×éÖ¯»ú¹¹¼°Õбê´úÀí»ú¹¹ | ½Î÷¾«Ðʤ³ÌÔì¼Û×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
9 | Ͷ±ê±£Ö¤½ð£¨Í¶±ê±£º¯£© | 44ÍòÔª |
10 | Ͷ±êÎļþµÝ½»µØµã¼°Í¶±ê½ØÖ¹Ê±¼ä | ÉÏÀõÏØ¹«¹²×ÊÔ´ÖÐÐÄ£¬2019Äê8ÔÂ14ÈÕ9ʱ30·Ö |
11 | ¿ª±êʱ¼ä | 2019Äê8ÔÂ14ÈÕ9ʱ30·Ö |
12 | ºÏͬÖ÷ÒªÌõ¿î£¨¸¶¿î·½Ê½£© | °´¹¤³Ì½ÚµãÖ§¸¶¹¤³Ì½ø¶È¿î£º¸¶¿î·½Ê½£ºµç»ã/ÒøÐÐ³Ð¶Ò»ãÆ±¡£Ê©¹¤¶Ó½ø³¡ÆÆËéÏßÉ豸»ù´¡ÍÁ·½ÍÚ¾òÍê³ÉÖ§¸¶¹¤³Ì¿î10%£»ÆÆËéÏß³§·¿¸Ö½á¹¹Íê³ÉÖ§¸¶¹¤³Ì¿îÖÁ30%£»ËùÓг§·¿¸Ö½á¹¹Íê³É£¬ËùÓÐÉ豸»ù´¡Íê³ÉÖ§¸¶¹¤³Ì¿îÖÁ45%£»¿¢¹¤ÑéÊպϸñºóÖ§¸¶ÖÁ60%£»Éó¼ÆÍê³Éºó30ÌìÖ§¸¶ÖÁ80%£»Éó¼ÆÍê³ÉºóµÚ¶þÄêÖ§¸¶ÖÁ97%£»±£ÐÞ½ðΪ3%£¬Éó¼ÆÍê³ÉºóµÚÈýÄêÄÚÖ§¸¶Íê³É¡£ |
?